कुर्ला न्यूज़ लकी ड्रा लाइन रिजल्ट पैनल-चार्ट
तारीख़ 09:45 AM 10:45 AM 11:45 AM 12:45 PM 01:45 PM 02:45 PM 03:45 PM 04:45 PM 05:45 PM 06:45 PM 07:45 PM 08:45 PM
गेम-नाम श्री प्रभात वर्षा अग्नि सूरज पृथ्वी चंद्रमा आकाश पाताल वायु अमर ज्योति
01-03-2018 125 123 345 128 456 889 279 490 268 368 550 225
Thu 8 6 2 1 5 5 8 3 6 7 0 9
02-03-2018 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Fri * * * * * * * * * * * *
03-03-2018 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sat * * * * * * * * * * * *
04-03-2018 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sun * * * * * * * * * * * *
05-03-2018 124 680 570 690 668 567 120 790 889 236 225 145
Mon 7 4 2 5 0 8 3 6 5 1 9 0
06-03-2018 790 158 236 369 900 249 111 127 356 440 480 340
Tue 6 4 1 8 9 5 3 0 4 8 2 7
07-03-2018 560 800 358 570 780 340 130 135 490 127 147 170
Wed 1 8 6 2 5 7 4 9 3 0 2 8
08-03-2018 458 140 660 134 268 360 245 239 479 120 223 330
Thu 7 5 2 8 6 9 1 4 0 3 7 6
09-03-2018 567 168 138 155 467 789 259 256 145 134 220 135
Fri 8 5 2 1 7 4 6 3 0 8 4 9
10-03-2018 234 456 240 145 340 480 580 560 458 567 460 130
Sat 9 5 6 0 7 2 3 1 7 8 0 4
11-03-2018 135 150 680 580 378 235 390 249 359 789 190 119
Sun 9 6 4 3 8 0 2 5 7 4 0 1
12-03-2018 470 680 348 269 480 256 224 235 457 450 156 458
Mon 1 4 5 7 2 3 8 0 6 9 2 7
13-03-2018 678 136 239 456 120 115 790 389 233 129 360 155
Tue 1 0 4 5 3 7 6 0 8 2 9 1
14-03-2018 140 679 135 257 260 330 136 670 569 560 890 125
Wed 5 2 9 4 8 6 0 3 0 1 7 8
15-03-2018 128 568 124 670 249 000 880 477 156 130 456 346
Thu 1 9 7 3 5 0 6 8 2 4 5 3
16-03-2018 690 369 570 470 269 135 111 356 114 110 125 550
Fri 5 8 2 1 7 9 3 4 6 2 8 0
17-03-2018 369 340 290 670 259 234 147 140 347 460 240 350
Sat 8 7 1 3 6 9 2 5 4 0 6 8
18-03-2018 249 247 369 110 127 470 266 340 256 135 349 570
Sun 5 3 8 2 0 1 4 7 3 9 6 2
19-03-2018 120 360 890 140 367 127 189 356 489 129 126 247
Mon 3 9 7 5 6 0 8 4 1 2 9 3
20-03-2018 899 345 470 135 158 780 458 256 460 350 266 346
Tue 6 2 1 9 4 5 7 3 0 8 4 3
21-03-2018 134 780 370 356 250 670 245 349 147 450 239 145
Wed 8 5 0 4 7 3 1 6 2 9 4 0
22-03-2018 247 560 269 130 134 348 450 336 550 123 230 458
Thu 3 1 7 4 8 5 9 2 0 6 5 7
23-03-2018 268 234 580 136 128 124 690 170 390 359 235 457
Fri 6 9 3 0 1 7 5 8 2 7 0 6
24-03-2018 258 699 278 126 570 236 120 130 349 118 134 234
Sat 5 4 7 9 2 1 3 4 6 0 8 9
25-03-2018 134 358 120 140 334 278 135 130 127 390 245 124
Sun 8 6 3 5 0 7 9 4 0 2 1 7
26-03-2018 250 158 124 560 569 230 779 150 369 129 568 239
Mon 7 4 7 1 0 5 3 6 8 2 9 4
27-03-2018 447 440 689 349 770 290 160 136 110 135 167 240
Tue 5 8 3 6 4 1 7 0 2 9 4 6
28-03-2018 145 770 678 230 679 134 256 150 270 458 690 127
Wed 0 4 1 5 2 8 3 6 9 7 5 0
29-03-2018 478 289 130 200 690 999 280 470 229 349 147 567
Thu 9 9 4 2 5 7 0 1 3 6 2 8
30-03-2018 136 158 567 357 128 378 670 124 348 330 126 156
Fri 0 4 8 5 1 8 3 7 5 6 9 2
31-03-2018 234 360 570 123 460 239 777 230 670 359 345 125
Sat 9 9 2 6 0 4 1 5 3 7 2 8
01-04-2018 550 149 128 780 350 345 120 457 135 223 888 470
Sun 0 4 1 5 8 2 3 6 9 7 4 1
02-04-2018 157 270 240 237 127 115 678 220 230 279 330 440
Mon 3 9 6 2 0 7 1 4 5 8 6 8
03-04-2018 145 356 126 890 248 570 670 449 236 249 360 556
Tue 0 4 9 7 4 2 3 7 1 5 9 6
04-04-2018 470 135 134 178 136 359 590 370 140 138 256 990
Wed 1 9 8 6 0 7 4 0 5 2 3 8
05-04-2018 127 130 346 340 567 460 490 128 270 249 358 480
Thu 0 4 3 7 8 0 3 1 9 5 6 2
06-04-2018 678 126 330 660 157 280 167 134 447 389 890 277
Fri 1 9 6 2 3 0 4 8 5 0 7 6
07-04-2018 136 590 567 124 123 380 122 570 225 230 590 670
Sat 0 4 8 7 6 1 5 2 9 5 4 3
08-04-2018 669 333 120 246 780 125 400 330 168 145 278 480
Sun 1 9 3 2 5 8 4 6 5 0 7 2
09-04-2018 127 112 123 359 134 470 780 360 110 670 550 489
Mon 0 4 6 7 8 1 5 9 2 3 0 1
10-04-2018 155 450 249 156 250 134 680 457 780 280 124 670
Tue 1 9 5 2 7 8 4 6 5 0 7 3
11-04-2018 348 590 180 679 256 128 690 449 145 277 125 126
Wed 5 4 9 2 3 1 5 7 0 6 8 9
12-04-2018 560 450 124 356 350 134 770 123 120 136 250 660
Thu 1 9 7 4 8 8 4 6 3 0 7 2
13-04-2018 147 130 270 128 466 470 366 340 127 440 580 690
Fri 2 4 9 1 6 1 5 7 0 8 3 5
14-04-2018 128 126 145 680 477 134 220 123 124 120 223 228
Sat 1 9 0 4 8 8 4 6 7 3 7 2
15-04-2018 690 130 234 246 568 245 447 890 127 880 120 990
Sun 5 4 9 2 9 1 5 7 0 6 3 8
16-04-2018 227 450 668 680 350 224 400 880 156 223 449 138
Mon 1 9 0 4 8 8 4 6 2 7 7 2
17-04-2018 366 248 270 779 278 380 690 129 150 233 445 234
Tue 5 4 9 3 7 1 5 2 6 8 3 9
18-04-2018 470 333 460 590 440 138 158 123 366 256 124 156
Wed 1 9 0 4 8 2 4 6 5 3 7 2
19-04-2018 249 158 135 236 570 678 339 125 890 330 490 127
Thu 5 4 9 1 2 1 5 8 7 6 3 0
20-04-2018 128 135 136 130 134 123 680 490 557 230 480 234
Fri 1 9 0 4 8 6 4 3 7 5 2 9
21-04-2018 348 239 379 678 129 470 148 790 124 125 235 390
Sat 5 4 9 1 2 1 3 6 7 8 0 2
22-04-2018 160 270 145 257 111 990 230 190 660 777 123 668
Sun 7 9 0 4 3 8 5 0 2 1 6 0
23-04-2018 157 248 234 470 358 127 679 122 359 567 290 139
Mon 3 4 9 1 6 0 2 5 7 8 1 3
24-04-2018 357 180 460 112 110 236 235 115 229 123 189 230
Tue 5 9 0 4 2 1 0 7 3 6 8 5
25-04-2018 468 167 234 290 339 179 235 110 222 689 155 270
Wed 8 4 9 1 5 7 0 2 6 3 1 9
26-04-2018 358 360 990 114 256 449 200 257 155 555 118 359
Thu 6 9 8 6 3 7 2 4 1 5 0 7
27-04-2018 568 112 890 146 350 177 466 247 136 200 180 579
Fri 9 4 7 1 8 5 6 3 0 2 9 1
28-04-2018 689 117 789 116 358 577 260 449 137 480 190 222
Sat 3 9 4 8 6 9 8 7 1 2 0 6
29-04-2018 369 680 478 168 368 579 268 000 110 225 779 122
Sun 8 4 9 5 7 1 6 0 2 9 3 5
30-04-2018 389 568 469 489 159 233 370 120 110 220 123 133
Mon 0 9 9 1 5 8 0 3 2 4 6 7
01-05-2018 380 789 499 158 567 140 458 370 120 123 360 570
Tue 1 4 2 4 8 5 7 0 3 6 9 2
02-05-2018 299 126 245 168 770 115 670 480 222 468 336 268
Wed 0 9 1 5 4 7 3 2 6 8 2 6
03-05-2018 100 220 788 134 140 578 390 790 890 468 267 225
Thu 1 4 3 8 5 0 2 6 7 8 5 9
04-05-2018 110 667 123 180 458 380 670 224 130 690 259 355
Fri 2 9 6 9 7 1 3 8 4 5 6 3
05-05-2018 580 167 144 115 138 678 348 123 467 346 567 488
Sat 3 4 9 7 2 1 5 6 7 3 8 0
06-05-2018 123 379 789 369 257 110 235 779 579 358 159 110
Sun 6 9 4 8 4 2 0 3 1 6 5 2
07-05-2018 236 130 469 780 247 123 350 368 778 456 568 345
Mon 1 4 9 5 3 6 8 7 2 5 9 2
08-05-2018 120 110 499 578 234 456 560 990 220 150 468 123
Tue 3 2 2 0 9 5 1 8 4 6 8 6
09-05-2018 680 223 249 580 349 345 180 378 890 290 589 226
Wed 4 7 5 3 6 2 9 8 7 1 2 0
10-05-2018 360 246 470 469 369 256 190 889 248 156 330 280
Thu 9 2 1 9 8 3 0 5 4 2 6 0
11-05-2018 349 227 125 179 689 235 360 588 447 679 112 600
Fri 6 1 8 7 3 0 9 1 5 2 4 6
12-05-2018 346 127 158 379 368 230 990 159 457 122 246 290
Sat 3 0 4 9 7 5 8 5 6 5 2 1
13-05-2018 369 120 100 799 570 330 890 220 234 479 777 123
Sun 8 3 1 5 2 6 7 4 9 0 1 6
14-05-2018 368 130 336 579 224 580 122 145 568 270 124 166
Mon 7 4 2 1 8 3 5 0 9 9 7 3
15-05-2018 229 170 480 115 670 356 556 579 799 135 244 889
Tue 3 8 2 7 3 4 6 1 5 9 0 5
16-05-2018 800 234 123 778 238 690 136 223 667 267 128 356
Wed 8 9 6 2 3 5 0 7 9 5 1 4
17-05-2018 789 567 560 115 338 345 135 249 334 120 170 678
Thu 4 8 1 7 4 2 9 5 0 3 8 1
18-05-2018 300 467 667 789 334 245 690 157 590 110 180 123
Fri 3 7 9 4 0 1 5 3 4 2 9 6
19-05-2018 490 348 789 345 456 389 134 667 123 100 566 334
Sat 3 5 4 2 5 0 8 9 6 1 7 0
20-05-2018 167 578 589 678 123 120 467 159 234 356 116 178
Sun 4 0 2 1 6 3 7 5 9 4 8 6
21-05-2018 234 570 339 446 123 120 567 467 469 137 567 127
Mon 9 2 5 4 6 3 8 7 9 1 8 0
22-05-2018 669 123 778 124 338 125 445 790 199 130 788 600
Tue 1 6 2 7 4 8 3 6 9 4 3 6
23-05-2018 149 570 225 148 466 244 245 567 999 140 123 669
Wed 4 2 9 3 6 0 1 8 7 5 6 1
24-05-2018 230 359 178 234 459 236 550 358 138 579 670 400
Thu 5 7 6 9 8 1 0 6 2 1 3 4
01-01-2020 234 128 550 340 680 120 249 189 220 390 790 123
Wed 9 1 0 7 4 3 5 8 4 2 6 6
02-01-2020 579 350 357 167 469 244 570 360 300 123 789 458
Thu 1 8 5 4 9 0 2 9 3 6 4 7
03-01-2020 489 780 269 145 789 234 990 570 788 123 390 560
Fri 1 5 7 0 4 9 8 2 3 6 2 1
04-01-2020 150 225 338 335 458 490 570 337 578 778 990 560
Sat 6 9 4 1 7 3 2 3 0 2 8 1
05-01-2020 120 456 127 457 660 134 278 130 666 560 670 568
Sun 3 5 0 6 2 8 7 4 8 1 3 9
06-01-2020 480 440 368 128 460 568 680 880 690 337 136 239
Mon 2 8 7 1 0 9 4 6 5 3 0 4
07-01-2020 135 380 257 345 124 335 578 125 689 789 113 259
Tue 9 1 4 2 7 1 0 8 3 4 5 6
08-01-2020 550 160 125 123 145 220 249 470 200 111 568 233
Wed 0 7 8 6 0 4 5 1 2 3 9 8
09-01-2020 560 356 225 368 339 330 668 570 224 680 256 250
Thu 1 4 9 7 5 6 0 2 8 4 3 7
10-01-2020 200 457 260 770 669 225 555 347 110 125 127 346
Fri 2 6 8 4 1 9 5 4 2 8 0 3
11-01-2020 880 450 136 580 140 589 220 128 124 599 279 366
Sat 6 9 0 3 5 2 4 1 7 3 8 5
12-01-2020 122 560 568 660 240 677 559 590 667 223 689 567
Sun 5 1 9 2 6 0 9 4 9 7 3 8
13-01-2020 770 460 300 360 459 690 777 259 449 589 450 140
Mon 4 0 3 9 8 5 1 6 7 2 9 5
14-01-2020 480 123 340 470 670 550 156 780 257 178 990 136
Tue 2 6 7 1 3 0 2 5 4 6 8 0
15-01-2020 339 120 270 338 145 570 170 222 128 890 770 147
Wed 5 3 9 4 0 2 8 6 1 7 4 2
16-01-2020 457 334 125 589 230 223 490 335 158 450 123 500
Thu 6 0 8 2 5 7 3 1 4 9 6 5
17-01-2020 250 236 220 136 570 450 140 990 445 124 235 277
Fri 7 1 4 0 2 9 5 8 3 7 0 6
18-01-2020 246 249 567 227 590 124 334 150 680 489 444 900
Sat 2 5 8 1 4 7 0 6 4 1 2 9
19-01-2020 457 120 777 116 890 679 578 680 889 117 238 470
Sun 6 3 1 8 7 2 0 4 5 9 3 1
20-01-2020 200 249 790 145 350 380 124 157 568 770 125 689
Mon 2 5 6 0 8 1 7 3 9 4 8 3
21-01-2020 128 580 250 447 258 450 156 477 136 123 490 890
Tue 1 3 7 5 5 9 2 8 0 6 3 7
22-01-2020 257 122 567 550 579 358 120 450 359 589 136 690
Wed 4 5 8 0 1 6 3 9 7 2 0 5
23-01-2020 368 148 128 330 158 225 350 156 689 339 588 550
Thu 7 3 1 6 4 9 8 2 3 5 1 0
24-01-2020 338 140 350 127 380 457 559 340 589 670 136 112
Fri 4 5 8 0 1 6 9 7 2 3 0 4
25-01-2020 470 120 240 557 345 347 236 690 459 145 590 478
Sat 1 3 6 7 2 4 1 5 8 0 4 9
26-01-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sun * * * * * * * * * * * *
27-01-2020 220 134 259 389 140 679 150 449 457 120 567 128
Mon 4 8 6 0 5 2 6 7 6 3 8 1
28-01-2020 690 135 245 679 123 770 558 136 689 188 390 356
Tue 5 9 1 2 6 4 8 0 3 7 2 4
29-01-2020 590 145 150 567 168 148 579 234 345 690 670 560
Wed 4 0 6 8 5 3 1 9 2 5 3 1
30-01-2020 156 900 470 580 135 480 136 666 590 124 249 367
Thu 2 9 1 3 9 2 0 8 4 7 5 6
31-01-2020 250 460 122 220 127 245 990 300 660 358 135 560
Fri 7 0 5 4 0 1 8 3 2 6 9 1
01-02-2020 679 450 580 280 350 333 239 290 267 133 479 240
Sat 2 9 3 0 8 9 4 1 5 7 0 6
02-02-2020 678 569 990 789 234 178 690 390 460 128 124 589
Sun 1 0 8 4 9 6 5 2 0 1 7 2
03-02-2020 330 779 225 489 368 770 280 440 156 690 388 136
Mon 6 3 9 1 7 4 0 8 2 5 9 0
04-02-2020 390 136 780 679 450 367 229 699 223 125 245 490
Tue 2 0 5 2 9 6 3 4 7 8 1 3
05-02-2020 466 470 134 589 346 356 122 790 270 223 136 789
Wed 6 1 8 2 3 4 5 6 9 7 0 4
06-02-2020 457 578 249 368 345 134 146 580 379 358 122 479
Thu 6 0 5 7 2 8 1 3 9 6 5 0
07-02-2020 380 567 569 156 679 257 348 123 670 269 145 388
Fri 1 8 0 2 2 4 5 6 3 7 0 9
08-02-2020 167 478 678 269 123 500 567 345 578 377 256 224
Sat 4 9 1 7 6 5 8 2 0 7 3 8
09-02-2020 369 679 579 258 467 240 779 390 780 334 158 333
Sun 8 2 1 5 7 6 3 2 5 0 4 9
10-02-2020 236 348 680 568 589 460 279 120 368 456 358 445
Mon 1 5 4 9 2 0 8 3 7 5 6 3
11-02-2020 456 660 358 567 478 770 579 350 490 479 345 458
Tue 5 2 6 8 9 4 1 8 3 0 2 7
12-02-2020 457 230 789 345 890 579 240 578 469 357 139 260
Wed 6 5 4 2 7 1 6 0 9 5 3 8
13-02-2020 124 156 678 899 469 157 400 679 122 290 459 578
Thu 7 2 1 6 9 3 4 2 5 1 8 0
14-02-2020 125 690 220 457 460 900 456 115 345 567 470 880
Fri 8 5 4 6 0 9 5 7 2 8 1 6
15-02-2020 135 570 146 256 790 134 447 112 890 778 449 460
Sat 9 2 1 3 6 8 5 4 7 2 7 0
16-02-2020 679 690 789 568 355 790 290 459 479 560 166 890
Sun 2 5 4 9 3 6 1 8 0 1 3 7
17-02-2020 225 480 569 490 257 119 679 456 477 123 115 667
Mon 9 2 0 3 4 1 2 5 8 6 7 9
18-02-2020 123 230 347 345 560 256 467 455 140 550 346 350
Tue 6 5 4 2 1 3 7 4 5 0 3 8
19-02-2020 180 156 222 277 369 368 578 478 579 689 789 348
Wed 9 2 6 6 8 7 0 9 1 3 4 5
20-02-2020 136 339 130 589 146 780 368 567 568 579 124 789
Thu 0 5 4 2 1 5 7 8 9 1 7 4
21-02-2020 225 660 123 356 678 780 479 558 570 699 247 458
Fri 9 2 6 4 1 5 0 8 2 4 3 7
22-02-2020 550 249 770 367 579 458 580 699 126 456 110 350
Sat 0 5 4 6 1 7 3 4 9 5 2 8
23-02-2020 450 129 448 780 670 467 334 990 470 239 157 690
Sun 9 2 6 5 3 7 0 8 1 4 3 5
24-02-2020 136 780 356 236 359 378 788 456 123 147 468 270
Mon 0 5 4 1 7 8 3 5 6 2 8 9
25-02-2020 469 390 348 223 580 146 440 590 678 790 679 569
Tue 9 2 5 7 3 1 8 4 1 6 2 0
26-02-2020 789 579 790 148 160 378 578 780 246 600 117 256
Wed 4 1 6 3 7 8 0 5 2 6 9 3
27-02-2020 479 790 558 390 167 245 124 456 238 279 579 478
Thu 0 6 8 2 4 1 7 5 3 8 1 9
28-02-2020 111 236 457 357 356 235 480 179 560 780 789 279
Fri 3 1 6 5 4 0 2 7 1 5 4 8
29-02-2020 900 223 128 189 899 347 688 368 120 479 268 456
Sat 9 7 1 8 6 4 2 7 3 0 6 5
01-03-2020 110 560 556 257 700 244 350 256 379 780 359 334
Sun 2 1 6 4 7 0 8 3 9 5 7 0
02-03-2020 230 125 127 669 457 689 479 789 678 778 388 340
Mon 5 8 0 1 6 3 0 4 1 2 9 7
03-03-2020 580 128 880 113 255 590 458 678 370 369 270 156
Tue 3 1 6 5 2 4 7 1 0 8 9 2
04-03-2020 447 125 668 155 467 356 358 478 459 679 788 111
Wed 5 8 0 1 7 4 6 9 8 2 3 3
05-03-2020 340 470 456 369 358 238 570 469 770 344 389 134
Thu 7 1 5 8 6 3 2 9 4 1 0 8
06-03-2020 690 350 245 238 356 457 348 678 468 390 490 180
Fri 5 8 1 3 4 6 5 1 8 2 3 9
07-03-2020 449 560 378 145 568 256 246 177 569 567 240 670
Sat 7 1 8 0 9 3 2 5 0 8 6 3
08-03-2020 122 558 380 334 345 222 279 490 478 220 579 160
Sun 5 8 1 0 2 6 8 3 9 4 1 7
09-03-2020 124 155 233 257 168 345 568 579 578 567 166 348
Mon 7 1 8 4 5 2 9 1 0 8 3 5
10-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Tue * * * * * * * * * * * *
11-03-2020 450 290 660 578 340 233 300 249 770 360 134 137
Wed 9 1 2 0 7 8 3 5 4 9 8 1
12-03-2020 680 790 459 345 137 368 799 380 689 220 235 135
Thu 4 6 8 2 1 7 5 1 3 4 0 9
13-03-2020 560 113 130 550 449 123 237 288 667 580 266 110
Fri 1 5 4 0 7 6 2 8 9 3 4 2
14-03-2020 590 250 224 780 777 234 120 677 999 600 110 225
Sat 4 7 8 5 1 9 3 0 7 6 2 9
15-03-2020 236 356 250 148 156 479 240 360 220 388 690 170
Sun 1 4 7 3 2 0 6 9 4 9 5 8
16-03-2020 480 790 134 236 333 670 668 778 450 555 680 890
Mon 2 6 8 1 9 3 0 2 9 5 4 7
17-03-2020 777 590 180 466 168 467 679 488 146 356 229 350
Tue 1 4 9 6 5 7 2 0 1 4 3 8
18-03-2020 228 330 134 489 356 469 280 456 569 247 188 156
Wed 2 6 8 1 4 9 0 5 0 3 7 2
19-03-2020 380 770 488 377 690 580 570 468 358 599 567 450
Thu 1 4 0 7 5 3 2 8 6 3 8 9
20-03-2020 200 880 560 340 379 699 468 367 346 235 267 360
Fri 2 6 1 7 9 4 8 6 3 0 5 9
21-03-2020 667 400 457 334 100 567 249 577 390 347 466 458
Sat 9 4 6 0 1 8 5 9 2 4 6 7
22-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sun * * * * * * * * * * * *
23-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Mon * * * * * * * * * * * *
24-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Tue * * * * * * * * * * * *
25-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Wed * * * * * * * * * * * *
26-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Thu * * * * * * * * * * * *
27-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Fri * * * * * * * * * * * *
28-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sat * * * * * * * * * * * *
29-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sun * * * * * * * * * * * *
30-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Mon * * * * * * * * * * * *
31-03-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Tue * * * * * * * * * * * *
01-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Wed * * * * * * * * * * * *
02-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Thu * * * * * * * * * * * *
03-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Fri * * * * * * * * * * * *
04-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sat * * * * * * * * * * * *
05-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sun * * * * * * * * * * * *
06-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Mon * * * * * * * * * * * *
07-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Tue * * * * * * * * * * * *
08-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Wed * * * * * * * * * * * *
09-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Thu * * * * * * * * * * * *
10-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Fri * * * * * * * * * * * *
11-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sat * * * * * * * * * * * *
12-04-2020 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Sun * * * * * * * * * * * *
13-04-2020 356 567 127 690 336 568 128 229 880 124 457 450
Mon 4 8 0 5 2 9 1 3 6 7 6 9
14-04-2020 360 480 330 120 449 266 170 690 444 555 669 127
Tue 9 2 6 3 7 4 8 5 2 5 1 0
15-04-2020 223 249 236 234 138 334 300 250 460 130 457 224
Wed 7 5 1 9 2 0 3 7 0 4 6 8
16-04-2020 590 560 235 188 555 125 480 790 229 123 138 180
Thu 4 1 0 7 5 8 2 6 3 6 2 9
17-04-2020 660 334 140 249 127 277 489 223 457 580 220 134
Fri 2 0 5 5 0 6 1 7 6 3 4 8
18-04-2020 128 225 490 233 240 257 136 570 122 124 380 880
Sat 1 9 3 8 6 4 0 2 5 7 1 6
19-04-2020 250 668 400 579 339 445 350 123 390 135 113 167
Sun 7 0 4 1 5 3 8 6 2 9 5 4
20-04-2020 129 448 447 890 338 570 457 111 569 777 233 234
Mon 2 6 5 7 4 2 6 3 0 1 8 9
21-04-2020 490 145 358 459 157 344 339 129 449 220 135 333
Tue 3 0 6 8 3 1 5 2 7 4 9 9
22-04-2020 239 156 890 333 200 460 347 128 150 120 550 447
Wed 4 2 7 9 2 0 4 1 6 3 0 5
23-04-2020 690 677 990 136 236 450 670 000 122 660 100 130
Thu 5 0 8 0 1 9 3 0 5 2 1 4
24-04-2020 123 359 568 128 129 440 480 135 239 560 255 120
Fri 6 7 9 1 2 8 2 9 4 1 2 3
25-04-2020 340 457 145 336 580 250 155 233 670 190 120 110
Sat 7 6 0 2 3 7 1 8 3 0 3 2
26-04-2020 260 780 236 490 356 448 235 557 200 225 130 119
Sun 8 5 1 3 4 6 0 7 2 9 4 1
27-04-2020 126 356 345 239 690 113 450 448 560 125 500 136
Mon 9 4 2 4 5 5 9 6 1 8 5 0
28-04-2020 550 111 490 447 330 680 125 140 668 124 790 126
Tue 0 3 3 5 6 4 8 5 0 7 6 9
29-04-2020 380 570 257 880 340 229 124 680 470 150 700 125
Wed 1 2 4 6 7 3 7 4 1 6 7 8
30-04-2020 660 560 230 133 350 129 150 670 156 267 125 250
Thu 2 1 5 7 8 2 6 3 2 5 8 7
01-05-2020 256 136 240 134 135 470 249 480 445 400 225 123
Fri 3 0 6 8 9 1 5 2 3 4 9 6
02-05-2020 257 469 124 225 334 550 158 236 590 111 145 447
Sat 4 9 7 9 0 0 4 1 4 3 0 5
03-05-2020 230 170 567 460 128 360 670 460 456 156 560 680
Sun 5 8 8 0 1 9 3 0 5 2 1 4
04-05-2020 330 223 144 470 570 125 200 270 150 128 129 580
Mon 6 7 9 1 2 8 2 9 6 1 2 3
05-05-2020 124 457 127 129 300 124 560 440 700 127 120 255
Tue 7 6 0 2 3 7 1 8 7 0 3 2
06-05-2020 558 690 380 580 770 457 460 340 440 360 590 560
Wed 8 5 1 3 4 6 0 7 8 9 4 1
07-05-2020 450 130 480 220 230 447 900 457 135 134 113 136
Thu 9 4 2 4 5 5 9 6 9 8 5 0
08-05-2020 668 490 337 267 123 330 170 366 127 340 240 360
Fri 0 3 3 5 6 6 8 5 0 7 6 9
09-05-2020 560 390 680 448 133 223 115 590 236 123 250 567
Sat 1 2 4 6 7 7 7 4 1 6 7 8
10-05-2020 156 470 249 700 350 990 150 580 390 447 440 340
Sun 2 1 5 7 8 8 6 3 2 5 8 7
11-05-2020 120 128 123 224 225 135 366 480 670 338 450 330
Mon 3 1 6 8 9 9 5 2 3 4 9 6
12-05-2020 770 156 340 180 136 235 680 470 356 120 550 500
Tue 4 2 7 9 0 0 4 1 4 3 0 5
13-05-2020 123 670 147 130 125 780 236 469 127 566 240 378
Wed 6 3 2 4 8 5 1 9 0 7 6 8
14-05-2020 138 450 220 223 490 567 690 380 600 770 129 460
Thu 2 9 4 7 3 8 5 1 6 4 2 0
15-05-2020 350 148 330 570 122 124 130 440 127 777 126 220
Fri 8 3 6 2 5 7 4 8 0 1 9 4
16-05-2020 125 230 356 900 128 120 890 156 123 135 390 244
Sat 8 5 4 9 1 3 7 2 6 9 2 0
17-05-2020 570 670 250 560 134 249 338 150 136 223 350 590
Sun 2 3 7 1 8 5 4 6 0 7 8 4
18-05-2020 239 567 460 580 124 128 138 450 140 268 689 370
Mon 4 8 0 3 7 1 2 9 5 6 3 0
19-05-2020 330 345 440 560 447 670 338 123 550 449 450 248
Tue 6 2 8 1 5 3 4 6 0 7 9 4
20-05-2020 134 239 222 200 460 135 560 120 366 360 223 470
Wed 8 4 6 2 0 9 1 3 5 9 7 1
21-05-2020 339 240 570 450 257 490 350 236 127 250 590 366
Thu 5 6 2 9 4 3 8 1 0 7 4 5
22-05-2020 300 157 150 335 250 333 336 136 230 225 125 220
Fri 3 3 6 1 7 9 2 0 5 9 8 4
23-05-2020 117 447 336 369 123 460 580 340 227 130 448 570
Sat 9 5 2 8 6 0 3 7 1 4 6 2
24-05-2020 115 578 120 335 333 390 880 239 125 348 336 270
Sun 7 0 3 1 9 2 6 4 8 5 2 9
25-05-2020 570 567 360 668 448 580 140 470 117 123 145 680
Mon 2 8 9 0 6 3 5 1 9 6 0 4
26-05-2020 223 339 400 236 135 570 556 580 134 560 124 660
Tue 7 5 4 1 9 2 6 3 8 1 7 2
27-05-2020 147 890 450 148 690 128 770 350 129 358 334 335
Wed 2 7 9 3 5 1 4 8 2 6 0 1
28-05-2020 340 220 230 560 134 570 556 126 447 127 223 670
Thu 7 4 5 1 8 2 6 9 5 0 7 3
29-05-2020 480 880 234 111 668 339 440 560 356 223 126 338
Fri 2 6 9 3 0 5 8 1 4 7 9 4
30-05-2020 460 157 770 470 123 360 570 140 350 136 690 124
Sat 0 3 4 1 6 9 2 5 8 0 5 7
31-05-2020 148 135 145 230 134 777 130 250 234 590 330 129
Sun 3 9 0 5 8 1 4 7 9 4 6 2
01-06-2020 225 110 356 340 127 157 123 350 166 113 128 460
Mon 9 2 4 7 0 3 6 8 3 5 1 0
